| プロセス | アクティビティ | テーマ |
| プロセス1: プロジェクトを立ち上げる |
アクティビティ1 | プロジェクトのコンセプトメイキング |
| アクティビティ2 | 成果の定義とプロジェクト憲章の策定 | |
| アクティビティ3 | ステークホルダの特定とリスクの想定 | |
| アクティビティ4 | プロジェクトのキックオフの留意点 | |
| プロセス2: 完璧なWBSを作る |
アクティビティ1 | スコープの特定がプロジェクトの成否を決める |
| アクティビティ2 | WBSの作成(1)〜成果物のブレークダウンをする | |
| アクティビティ3 | WBSの作成(2)〜アクティビティの定義とOBS作成 | |
| アクティビティ4 | マイルストーンを設定する3つの原則 | |
| プロセス3: ソフトウエア見積もりの達人になる |
アクティビティ1 | ソフトウエア見積もりの基本手法 |
| アクティビティ2 | 見積もり数値の持つ意味と扱い方 | |
| アクティビティ3 | 計画とリスクを明確に区別する | |
| アクティビティ4 | 見積もりの達人になるために | |
| プロセス4: コミュニケーションをマネジメントする |
アクティビティ1 | コミュニケーションの種類とツール(手法) |
| アクティビティ2 | コミュニケーションの計画手順 | |
| アクティビティ3 | プロジェクトにおけるコミュニケーションの仕組み | |
| アクティビティ4 | プロアクティブなコミュニケーションの土壌作り | |
| プロセス5: プロジェクトマネジメント導入ケース |
アクティビティ1 | 問題の顕在化と分析 |
| アクティビティ2 | プロジェクトマネジメント導入のための調査 | |
| アクティビティ3 | マネジメントプロセスの設計(1) | |
| アクティビティ4 | マネジメントプロセスの設計(2) | |
| アクティビティ5 | 手法、ツールの選定(1) | |
| アクティビティ6 | 手法、ツールの選定(2) | |
| アクティビティ7 | 導入への取り組みと定着 | |
| アクティビティ8 | 改善し、発展させる | |
| プロセス6: チームを動かす |
アクティビティ1 | チームを編成する |
| アクティビティ2 | チームを結束し、動かす | |
| アクティビティ3 | チームのパフォーマンスを高める | |
| アクティビティ4 | 自律的に動くチームに変える | |
| プロセス7: プロジェクトにおける問題解決 |
アクティビティ1 | 問題解決の定石を覚えよう |
| アクティビティ2 | 問題解決手法としての計画変更管理 | |
| アクティビティ3 | 短期的な問題解決と永続的な問題解決を併用する | |
| アクティビティ4 | 問題解決型リーダーシップを身につける | |
| プロセス8: チームによる問題解決 |
アクティビティ1 | チームによる問題解決の必要性 |
| アクティビティ2 | チームによる問題解決はなぜ失敗するのか | |
| アクティビティ3 | チームによる問題解決の進め方とグループ行動 | |
| アクティビティ4 | チームによる問題解決の手法 | |
| プロセス9: リスクを楽しめるプロジェクトマネージャーになる |
アクティビティ1 | リスクの対処の考え方とプロアクティブな対処の必要性 |
| アクティビティ2 | リスクの洗い出しの方法 | |
| アクティビティ3 | リスクの評価と対策の立案 | |
| アクティビティ4 | 変化するリスクへの対応 | |
| プロセス10: コストコントロール |
アクティビティ1 | プロジェクトコストと原価 |
| アクティビティ2 | 見積もりの作り方と精度向上 | |
| アクティビティ3 | コストテーブルと原価企画 | |
| アクティビティ4 | コストコントロールの進め方 | |
| プロセス11: プロジェクト品質をマネジメントする |
アクティビティ1 | マネジメントプロセスとマネジメントポイント |
| アクティビティ2 | 立上げにおける品質の作りこみ | |
| アクティビティ3 | 品質の計画と計画ツール | |
| アクティビティ4 | 品質コントロールとコントロールツール | |
| プロセス12: プロジェクトリーダーシップ序説 |
アクティビティ1 | プロジェクトリーダーシップとは何か |
| アクティビティ2 | プロジェクトチームの統率 | |
| アクティビティ3 | 対人関係の構築 | |
| アクティビティ4 | 変更管理における問題解決型リーダーシップ |